PERJANJIAN KINERJA (PK) DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
| No | Tahun | No | Tahun | |
| 1 | Tahun 2012 ( Download ) | 8 | Tahun 2019 ( Download ) | |
| 2 | Tahun 2013 ( Download ) | 9 | Tahun 2020 ( Download ) | |
| 3 | Tahun 2014 ( Download ) | 10 | Tahun 2021 ( Download ) | |
| 4 | Tahun 2015 ( Download ) | 11 | Tahun 2022 ( Download ) | |
| 5 | Tahun 2016 ( Download ) | 12 | Tahun 2023 ( Download ) | |
| 6 | Tahun 2017 ( Download ) | 13 | Tahun 2024 ( Download ) | |
| 7 | Tahun 2018 ( Download ) | 14 | Tahun 2025 ( Download ) |
PERJANJIAN KINERJA (PK) PEJABAT ESELON II LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN
| No | Unit Kerja | Link Download |
| 1 | Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan | |
| Tahun 2023 Tahun 2024 | Download Download | |
| 2 | Direktur Perbenihan Perkebunan | |
| Tahun 2023 Tahun 2024 | Download Download | |
| 3 | Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan | |
| Tahun 2023 Tahun 2024 | Download Download | |
| 4 | Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Palma Lainnya | |
| Tahun 2023 Tahun 2024 | Download Download | |
| 5 | Direktur PPH Perkebunan | |
| Tahun 2023 Tahun 2024 | Download Download | |
| 6 | Direktur Perlindungan Perkebunan | |
| Tahun 2023 Tahun 2024 | Download Download | |
| 7 | Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan | |
| Tahun 2023 Tahun 2024 | Download Download | |
| 8 | Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya | |
| Tahun 2023 Tahun 2024 | Download Download | |
| 9 | Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon | |
| Tahun 2023 Tahun 2024 | Download Download | |
| 10 | Kepala Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak | |
| Tahun 2023 Tahun 2024 | Download Download |
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN